Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Kaufmännische Daten
| Art.-Nr. | 5310200000004 |
|---|---|
| Phoenix Art.-Nr. | 2700324 |
| Typ | TRK 1,5/ 2 OG |
| Verpackungsmenge | 50 |
| Zolltarifnummer | 8536 90 10 |
Allgemein
| Hinweis | Für Transformatoren auf Schiffen müssen gemäß den Bestimmungen des Germanischen Lloyd seewasserfeste Tragschienen verwendet werden. Diese Anforderung wird von allen Schienenausführungen erfüllt. |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Farbe | orange |
| Isolierstoff | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Technische Daten
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
|---|---|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Anschlussnorm | IEC / EN |
| Nennspannung UN | 800 V |
Anschlussdaten
| Leiterquerschnitt starr min. | 0,5 mm² |
|---|---|
| Leiterquerschnitt starr max. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min. | 20 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max. | 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr min. | 0,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr max. | 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min. | 0,75 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max. | 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min. | 0,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min. | 0,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max. | 1 mm² |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Lehrdorn | A1 |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment min. | 0,6 Nm |
| Anzugsdrehmoment max. | 0,8 Nm |
