Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Kaufmännische Daten
| Art.-Nr. | 5310500000061 |
|---|---|
| Phoenix Art.-Nr. | 3005109 |
| Typ | UK 10-DREHSI (5X20) |
| Verpackungsmenge | 50 |
| Zolltarifnummer | 8536 90 10 |
| Gewicht/Stück (kg) | 0.02710000 |
Technische Daten
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
|---|---|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Anschlussnorm | IEC 60947-7-3 |
| Nennstrom IN | 10 A |
| Nennspannung UN | 500 V |
Anschlussdaten
| Leiterquerschnitt starr min. | 0,5 mm² |
|---|---|
| Leiterquerschnitt starr max. | 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 16 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min. | 20 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max. | 6 |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 10 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max. | 10 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr min. | 0,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr max. | 4 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min. | 0,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max. | 4 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min. | 0,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min. | 0,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max. | 10 mm² |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 11 mm |
| Lehrdorn | B6 |
| Schraubengewinde | M4 |
| Anzugsdrehmoment min. | 1,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max. | 1,8 Nm |
Passendes Zubehör:
NS 35/ 7,5 PERF 2000MMArt. 5310600000047 |
NS 35/15 UNPERF 2000MMArt. 5310600000085 |
NS 32 UNPERF 2000MMArt. 5310600000078 |
NS 32 PERF 2000MMArt. 5310600000051 |
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMArt. 5310600000180 |
NS 35/15 PERF 2000MMArt. 5310600000125 |
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MMArt. 5310600000050 |
CLIPFIX 35Art. 5310600000022 |
E/UKArt. 5310600000073 |
ZB 6:UNBEDRUCKTArt. 5310600000038 |










