Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Kaufmännische Daten
| Art.-Nr. | 5310500000142 |
|---|---|
| Phoenix Art.-Nr. | 3086021 |
| Typ | UK 4-TP(2,4X0,8)L |
| Verpackungsmenge | 50 |
| Zolltarifnummer | 8536 90 10 |
| Gewicht/Stück (kg) | 0.01000000 |
Allgemein
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Isolierstoff | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Technische Daten
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
|---|---|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Nennstrom IN | 10 A |
| Nennspannung UN | 250 V |
Anschlussdaten
| Leiterquerschnitt starr min. | 0,2 mm² |
|---|---|
| Leiterquerschnitt starr max. | 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min. | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max. | 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr min. | 0,2 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr max. | 1 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min. | 0,2 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max. | 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min. | 0,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max. | 2,5 mm² |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Lehrdorn | A3 |
| Anzugsdrehmoment min. | 0,6 Nm |
| Anzugsdrehmoment max. | 0,8 Nm |
Passendes Zubehör:
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MMArt. 5310600000050 |
NS 35/ 7,5 PERF 2000MMArt. 5310600000047 |
NS 32 UNPERF 2000MMArt. 5310600000078 |
NS 32 PERF 2000MMArt. 5310600000051 |
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMArt. 5310600000180 |
NS 35/15 PERF 2000MMArt. 5310600000125 |
NS 35/15 UNPERF 2000MMArt. 5310600000085 |
CLIPFIX 35Art. 5310600000022 |
E/UKArt. 5310600000073 |
ZB 6:SO/CMSArt. 5310600010107 |
D-UK 4/10Art. 5310500000004 |
SBS 6:UNBEDRUCKTArt. 5310600000121 |












