Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Kaufmännische Daten
| Art.-Nr. | 5310500000137 |
|---|---|
| Phoenix Art.-Nr. | 3008054 |
| Typ | UK 35-PE/N |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Zolltarifnummer | 8536 90 10 |
| Gewicht/Stück (kg) | 0.16490000 |
Allgemein
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Isolierstoff | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Technische Daten
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
|---|---|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Anschlussnorm | IEC 60947-7-1 |
| Nennstrom IN | 150 A |
| Nennspannung UN | 690 V |
Anschlussdaten
| Leiterquerschnitt starr min. | 0,75 mm² |
|---|---|
| Leiterquerschnitt starr max. | 50 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min. | 18 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max. | 0/1 |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min. | 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max. | 35 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr min. | 0,75 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr max. | 16 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min. | 0,75 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max. | 10 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min. | 0,75 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max. | 10 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min. | 0,75 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max. | 6 mm² |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Schraubengewinde | M6 |
| Anzugsdrehmoment min. | 3,2 Nm |
| Anzugsdrehmoment max. | 3,7 Nm |
Passendes Zubehör:
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MMArt. 5310600000050 |
NS 35/ 7,5 PERF 2000MMArt. 5310600000047 |
NS 32 UNPERF 2000MMArt. 5310600000078 |
NS 32 PERF 2000MMArt. 5310600000051 |
NS 35/15 PERF 2000MMArt. 5310600000125 |
NS 35/15 UNPERF 2000MMArt. 5310600000085 |
ZB10:SO/CMSArt. 5310600010006 |
TS-KArt. 5310600000118 |








