Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Kaufmännische Daten
| Art.-Nr. | 5310500000088 |
|---|---|
| Phoenix Art.-Nr. | 3024753 |
| Typ | UK 6 N-PE/N |
| Verpackungsmenge | 50 |
| Zolltarifnummer | 8536 90 10 |
| Gewicht/Stück (kg) | 0.04730000 |
Technische Daten
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
|---|---|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Anschlussnorm | IEC / EN |
| Nennstrom IN | 57 A |
| Nennspannung UN | 400 V |
Anschlussdaten
| Leiterquerschnitt starr min. | 0,2 mm² |
|---|---|
| Leiterquerschnitt starr max. | 10 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 6 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min. | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max. | 8 |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max. | 6 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr min. | 0,2 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr max. | 2,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min. | 0,2 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max. | 2,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min. | 0,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Schraubengewinde | M4 |
| Anzugsdrehmoment min. | 1,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max. | 1,8 Nm |
Passendes Zubehör:
NS 35/ 7,5 PERF 2000MMArt. 5310600000047 |
NS 32 UNPERF 2000MMArt. 5310600000078 |
NS 32 PERF 2000MMArt. 5310600000051 |
NS 35/15 PERF 2000MMArt. 5310600000125 |
NS 35/15 UNPERF 2000MMArt. 5310600000085 |
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MMArt. 5310600000050 |
ZB 8:SO/CMSArt. 5310600010166 |
TS-KArt. 5310600000118 |








